Today (0) | Quarta-feira Apr 23 (21) | Quinta-feira Apr 24 (0) | Sexta-feira Apr 25 (0) | Sábado Apr 26 (0) | Domingo Apr 27 (0) | Segunda-feira Apr 28 (0) | Mais (0) |
Apr 23 **:** | 3.00Andrea Fiorentini | 1.35Loann Massard | 19 | |
Apr 23 **:** | 1.44Alec Beckley | 2.63Semen Pankin | 20 | |
Apr 23 **:** | 1.72Marko Maksimovic | 2.04Leo Borg | 25 | |
Apr 23 **:** | 1.06Niccolo Ciavarella | 7.66Mateya Stanisavljevic | 1 | |
Apr 23 **:** | 1.08Dali Blanch | 6.88Nikola Jovic | 13 | |
Apr 23 **:** | 3.32Vlado Jankanj | 1.29Louis Tessa | 1 | |
Apr 23 **:** | 1.49George Lazarov | 2.49Marco Furlanetto | 1 | |
Apr 23 **:** | 1.25Simeon Stankovic | 3.63Sergej Zivkovic | 1 | |
Apr 23 **:** | 1.25Samuele Seghetti | 3.63Gregor Hausberger | 1 | |
Apr 23 **:** | 5.54Mihail Ivanov | 1.12Sergi Fita Juan | 1 |
Apr 23 **:** | 1.22Loes Ebeling Koning | 3.94Stefanie Auer | 1 | |
Apr 23 **:** | 10.09Chiara Jerolimov | 1.03Dimitra Pavlou | 1 | |
Apr 23 **:** | 2.49Jovana Grujic | 1.49Karine Sarkisova | 1 | |
Apr 23 **:** | 1.19Shilin Xu | 4.22Patricia Georgiana Goina | 1 | |
Apr 23 **:** | 1.58Anastasija Cvetkovic | 2.26Andrea Obradovic | 1 | |
Apr 23 **:** | 1.74Andjela Lazarevic | 2.01Ana Giraldi Requena | 1 | |
Apr 23 **:** | 4.44Yoana Konstantinova | 1.17Amandine Monnot | 1 | |
Apr 23 16:00 | 1.04Sarah Van Emst | 8.69Lucia Santos Sanchez | 1 | |
Apr 23 **:** | 1.04Britt Du Pree | 8.69Masa Tanaskovic | 1 | |
Apr 23 **:** | 3.94Sophia Ksandinov | 1.22Joy De Zeeuw | 1 |
Apr 23 **:** | 1.19Joy De Zeeuw / Britt Du Pree | 4.22Ana Giraldi Requena / Lucia Santos Sanchez | 2 |
Apr 23 **:** Andrea Fiorentini -vs- Loann Massard | ||
---|---|---|
2.782.50Acima | 1.402.50Abaixo | 19 |
Apr 23 **:** Alec Beckley -vs- Semen Pankin | ||
2.562.50Acima | 1.472.50Abaixo | 20 |
Apr 23 **:** Marko Maksimovic -vs- Leo Borg | ||
2.632.50Acima | 1.442.50Abaixo | 25 |
Apr 23 **:** Dali Blanch -vs- Nikola Jovic | ||
4.222.50Acima | 1.202.50Abaixo | 13 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?