Today (3) | Quinta-feira Apr 17 (0) | Sexta-feira Apr 18 (0) | Sábado Apr 19 (0) | Domingo Apr 20 (0) | Segunda-feira Apr 21 (0) | Terça-feira Apr 22 (0) | Mais (0) |
Apr 16 22:15 | 1.35Promitheas Patras BC | 2.81AS Karditsas BC | 37 |
Apr 16 21:00 | 1.11NE Megaridos BC | 5.54Vikos BC | 28 | |
Apr 16 22:00 | 1.39AE Psychiko BC | 2.72Koroivos Amaliadas BC | 26 |
Apr 16 22:15 | 1.92-6.00Promitheas Patras BC | 1.88+6.00AS Karditsas BC | 37 | |
Apr 16 22:15 | 2.00-6.50Promitheas Patras BC | 1.80+6.50AS Karditsas BC | 37 |
Apr 16 22:15 | 1.98-3.50Promitheas Patras BC | 1.82+3.50AS Karditsas BC | 37 |
Apr 16 22:15 Promitheas Patras BC -vs- AS Karditsas BC | ||
---|---|---|
1.83154.50Acima | 1.93154.50Abaixo | 37 |
Apr 16 22:15 Promitheas Patras BC -vs- AS Karditsas BC | ||
1.88155.00Acima | 1.88155.00Abaixo | 37 |
Apr 16 21:00 NE Megaridos BC -vs- Vikos BC | ||
---|---|---|
1.90163.00Acima | 1.82163.00Abaixo | 28 |
Apr 16 21:00 NE Megaridos BC -vs- Vikos BC | ||
2.05164.50Acima | 1.69164.50Abaixo | 28 |
Apr 16 21:00 NE Megaridos BC -vs- Vikos BC | ||
1.66160.50Acima | 2.09160.50Abaixo | 28 |
Apr 16 21:00 NE Megaridos BC -vs- Vikos BC | ||
1.84162.50Acima | 1.88162.50Abaixo | 28 |
Apr 16 21:00 NE Megaridos BC -vs- Vikos BC | ||
1.70161.00Acima | 2.04161.00Abaixo | 28 |
Apr 16 21:00 NE Megaridos BC -vs- Vikos BC | ||
1.74161.50Acima | 1.99161.50Abaixo | 28 |
Apr 16 21:00 NE Megaridos BC -vs- Vikos BC | ||
1.79162.00Acima | 1.93162.00Abaixo | 28 |
Apr 16 21:00 NE Megaridos BC -vs- Vikos BC | ||
2.00164.00Acima | 1.73164.00Abaixo | 28 |
Apr 16 21:00 NE Megaridos BC -vs- Vikos BC | ||
1.94163.50Acima | 1.78163.50Abaixo | 28 |
Apr 16 21:00 NE Megaridos BC -vs- Vikos BC | ||
2.09165.00Acima | 1.66165.00Abaixo | 28 |
Apr 16 22:00 AE Psychiko BC -vs- Koroivos Amaliadas BC | ||
2.00144.50Acima | 1.73144.50Abaixo | 26 |
Apr 16 22:00 AE Psychiko BC -vs- Koroivos Amaliadas BC | ||
1.90143.50Acima | 1.82143.50Abaixo | 26 |
Apr 16 22:00 AE Psychiko BC -vs- Koroivos Amaliadas BC | ||
2.05145.00Acima | 1.69145.00Abaixo | 26 |
Apr 16 22:00 AE Psychiko BC -vs- Koroivos Amaliadas BC | ||
1.85143.00Acima | 1.87143.00Abaixo | 26 |
Apr 16 22:00 AE Psychiko BC -vs- Koroivos Amaliadas BC | ||
1.96144.00Acima | 1.77144.00Abaixo | 26 |
Apr 16 22:00 AE Psychiko BC -vs- Koroivos Amaliadas BC | ||
1.74142.00Acima | 1.99142.00Abaixo | 26 |
Apr 16 22:00 AE Psychiko BC -vs- Koroivos Amaliadas BC | ||
1.79142.50Acima | 1.93142.50Abaixo | 26 |
Apr 16 22:00 AE Psychiko BC -vs- Koroivos Amaliadas BC | ||
1.66141.00Acima | 2.09141.00Abaixo | 26 |
Apr 16 22:00 AE Psychiko BC -vs- Koroivos Amaliadas BC | ||
1.70141.50Acima | 2.04141.50Abaixo | 26 |
Apr 16 22:15 Promitheas Patras BC -vs- AS Karditsas BC | ||
---|---|---|
1.9176.50Acima | 1.8576.50Abaixo | 37 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?